| Campanha | Gasto | CTR link | Connect | CPC link | Checkout | Compras | CPL | Budget/dia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teste A/B Pagina | Frio | R$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | R$ 0,00 | 0 | 0 | — | R$ 2.139,00 |
| Vendas 11jul | CBO | Psicologos | R$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | R$ 0,00 | 0 | 0 | — | R$ 200,00 |
| Vendas 11jul | CBO | Psicologos | R$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | R$ 0,00 | 0 | 0 | — | R$ 100,00 |
| Métrica de tráfego | Atual | Benchmark · Captação · MAI/26 | Δ |
|---|---|---|---|
| CPM | — | R$ 46,69 | — |
| CTR de link | — | 3,53% | — |
| CPC (link) | — | R$ 1,32 | — |
| Connect rate | — | 69,30% | — |
| Conjunto | Status | Gasto | Impressões | Alcance | Freq | CTR link | Connect | CPC link | Compras | CPL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teste A/B Pagina Véspera É Amanhã · PT | PAUSED | R$ 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | R$ 0,00 | 0 | — |
| Teste A/B Pagina Véspera É Amanhã · BR | PAUSED | R$ 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | R$ 0,00 | 0 | — |
| Teste A/B Pagina Lista Emails · Psi | PAUSED | R$ 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | R$ 0,00 | 0 | — |
| Teste A/B Pagina Teste Criativos Novos | CAMPAIGN_PAUSED | R$ 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | R$ 0,00 | 0 | — |
| Teste A/B Pagina [TESTE] Video SEM x COM (fem) | PAUSED | R$ 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | R$ 0,00 | 0 | — |
| Teste A/B Pagina Aquisicao · video 9x16 | PAUSED | R$ 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | R$ 0,00 | 0 | — |
| Teste A/B Pagina [TESTE] Nativos Ygor 9x16 | PAUSED | R$ 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | R$ 0,00 | 0 | — |
| Teste A/B Pagina [TESTE] Estaticos E54·E57·E58 | CAMPAIGN_PAUSED | R$ 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | R$ 0,00 | 0 | — |
| Teste A/B Pagina Cargo Psicologo · raiz | PAUSED | R$ 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | R$ 0,00 | 0 | — |
| Teste A/B Pagina [AB] Pagina B · /v2/ | PAUSED | R$ 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | R$ 0,00 | 0 | — |
| Teste A/B Pagina [AB] Pagina A · raiz / | CAMPAIGN_PAUSED | R$ 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | R$ 0,00 | 0 | — |
| Vendas 11jul AS3 LAL Compradores | CAMPAIGN_PAUSED | R$ 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | R$ 0,00 | 0 | — |
| Vendas 11jul AS2 RMKT Quente | CAMPAIGN_PAUSED | R$ 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | R$ 0,00 | 0 | — |
| Vendas 11jul AS1 Frio Interesse Psicologia | CAMPAIGN_PAUSED | R$ 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | R$ 0,00 | 0 | — |
Aprendendo6 slides
Aprendendo
Aprendendo
Aprendendo
Aprendendo
Aprendendo
Aprendendo
Aprendendo
Aprendendo
Aprendendo
Aprendendo6 slides
Aprendendo
Aprendendo
Aprendendo
Aprendendo
Aprendendo
Aprendendo
Aprendendo
Aprendendo
Aprendendo
Aprendendo
Aprendendo
Aprendendo
Aprendendo7 slides
Aprendendo
Aprendendo6 slides
Aprendendo7 slides
Aprendendo7 slides
Aprendendo
Aprendendo6 slides
Aprendendo
Aprendendo
Aprendendo6 slides
Aprendendo
Aprendendo6 slides
Aprendendo6 slides
Aprendendo
Aprendendo
Aprendendo
Aprendendo
Aprendendo7 slides
Aprendendo
Aprendendo7 slides
Aprendendo
Aprendendo7 slides
Aprendendo
Aprendendo7 slides
Aprendendo
Aprendendo7 slides
Aprendendo
Aprendendo7 slides
Aprendendo