| Campanha | Gasto | CTR link | Connect | CPC link | Checkout | Compras | CPL | Budget/dia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teste A/B Pagina | Frio | R$ 14.072,89 | 1,62% | 85,02% | R$ 2,90 | 824 | 246 | R$ 57,21 | R$ 2.139,00 |
| Vendas 11jul | CBO | Psicologos | R$ 154,41 | 1,45% | 70,37% | R$ 5,72 | 6 | 5 | R$ 30,88 | R$ 100,00 |
| Vendas 11jul | CBO | Psicologos | R$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | R$ 0,00 | 0 | 0 | — | R$ 200,00 |
| Métrica de tráfego | Atual | Benchmark · Captação · MAI/26 | Δ |
|---|---|---|---|
| CPM | R$ 47,35 | R$ 46,69 | +1% |
| CTR de link | 1,62% | 3,53% | -54% |
| CPC (link) | R$ 2,92 | R$ 1,32 | +121% |
| Connect rate | 84,94% | 69,30% | +23% |
| Conjunto | Status | Gasto | Impressões | Alcance | Freq | CTR link | Connect | CPC link | Compras | CPL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teste A/B Pagina [AB] Pagina A · raiz / | CAMPAIGN_PAUSED | R$ 9.959,04 | 210.096 | 102.810 | 2,04 | 1,66% | 86,19% | R$ 2,85 | 190 | R$ 52,42 |
| Teste A/B Pagina [TESTE] Estaticos E54·E57·E58 | CAMPAIGN_PAUSED | R$ 1.590,53 | 42.059 | 25.722 | 1,64 | 1,61% | 84,24% | R$ 2,34 | 36 | R$ 44,18 |
| Teste A/B Pagina Teste Criativos Novos | CAMPAIGN_PAUSED | R$ 882,11 | 10.047 | 4.736 | 2,12 | 1,83% | 84,24% | R$ 4,79 | 12 | R$ 73,51 |
| Teste A/B Pagina [AB] Pagina B · /v2/ | PAUSED | R$ 568,23 | 19.787 | 14.269 | 1,39 | 1,18% | 71,24% | R$ 2,44 | 3 | R$ 189,41 |
| Teste A/B Pagina Lista Emails · Psi | PAUSED | R$ 357,20 | 5.009 | 1.256 | 3,99 | 0,76% | 81,58% | R$ 9,40 | 1 | R$ 357,20 |
| Teste A/B Pagina Véspera É Amanhã · BR | PAUSED | R$ 283,30 | 3.286 | 2.336 | 1,41 | 1,31% | 88,37% | R$ 6,59 | 3 | R$ 94,43 |
| Teste A/B Pagina [TESTE] Nativos Ygor 9x16 | PAUSED | R$ 160,70 | 3.694 | 2.421 | 1,53 | 2,95% | 86,24% | R$ 1,47 | 0 | — |
| Teste A/B Pagina Aquisicao · video 9x16 | PAUSED | R$ 88,17 | 947 | 649 | 1,46 | 2,11% | 75,00% | R$ 4,41 | 0 | — |
| Teste A/B Pagina Véspera É Amanhã · PT | PAUSED | R$ 83,18 | 2.255 | 1.933 | 1,17 | 0,67% | 80,00% | R$ 5,55 | 1 | R$ 83,18 |
| Vendas 11jul AS1 Frio Interesse Psicologia | CAMPAIGN_PAUSED | R$ 70,69 | 907 | 783 | 1,16 | 1,65% | 73,33% | R$ 4,71 | 0 | — |
| Teste A/B Pagina [TESTE] Video SEM x COM (fem) | PAUSED | R$ 51,67 | 490 | 430 | 1,14 | 2,65% | 76,92% | R$ 3,97 | 0 | — |
| Teste A/B Pagina Cargo Psicologo · raiz | PAUSED | R$ 48,76 | 940 | 341 | 2,76 | 2,34% | 86,36% | R$ 2,22 | 0 | — |
| Vendas 11jul AS3 LAL Compradores | CAMPAIGN_PAUSED | R$ 43,35 | 510 | 454 | 1,12 | 0,98% | 80,00% | R$ 8,67 | 0 | — |
| Vendas 11jul AS2 RMKT Quente | CAMPAIGN_PAUSED | R$ 40,37 | 450 | 330 | 1,36 | 1,56% | 57,14% | R$ 5,77 | 5 | R$ 8,07 |
Vencedor
Vencedor
6 slides


Pausar?6 slides

7 slides
7 slides
7 slides

7 slides
Aprendendo7 slides
Vencedor
Aprendendo
Aprendendo
Aprendendo7 slides
Vencedor
Aprendendo7 slides
Aprendendo
Aprendendo
Aprendendo
Aprendendo
Aprendendo
Escalar
Aprendendo
Aprendendo6 slides
Aprendendo
Aprendendo
Aprendendo6 slides
Aprendendo
Aprendendo6 slides
Aprendendo6 slides
Aprendendo
Aprendendo7 slides
Aprendendo
Aprendendo
Aprendendo
Aprendendo
Aprendendo
Aprendendo
Aprendendo7 slides
Aprendendo6 slides
Aprendendo
Aprendendo
Aprendendo
Aprendendo
Aprendendo
Aprendendo